从甲方核算运费出发,叠加差异项后抵达物流商结算金额,直观呈现"钱差在哪"。
共 1 笔订单存在差异,合计 ¥925(物流商多收),已集中置顶并标红。
订单 GCKD20240118-005(中山市,70.99 m³,>10m³ 档报价 ¥46.02/m³)。甲方核算 = 70.99 × 46.02 = ¥3,266.96;物流商实收 ¥4,192.41。
根因:该单首条明细(23.35 m³)实收 ¥2,000.00,而按体积×单价应为 ¥1,074.51 —— 物流商按单票起步价/最低收费计费,未按体积单价结算,其余 3 条明细计费正常。
处理建议:与物流商确认中山市(本地短驳)是否设最低收费门槛,如对账口径按体积单价,则本笔应核减 ¥925。
按"目的市 + 订单合并体积"匹配价格表档位后,物流商运费与甲方核算运费完全吻合,说明分档规则与聚合口径正确,不存在跳档、无报价、四舍五入类差异。
深色条为物流商核算,浅色条为甲方核算;右侧红色数值表示该市存在差异。
横轴=甲方报价单价,纵轴=物流商实际单价。落在虚线上的点即为单价一致;偏离点(红)为待核查异常。
柱状为当日物流商核算运费,红点标记当日存在差异的金额。
按区域汇总物流商核算运费及占比。
透视后每笔订单的合并体积落入价格表 G–J 四档的情况。
环形图为各订单类型的物流商核算运费占比。
| 订单类型 | 订单数 | 运费(元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 调拨转储 | 32 | 83,005.73 | 53.8% |
| 新零售佛山 | 43 | 62,537.12 | 40.5% |
| 供应链 | 11 | 8,769.43 | 5.7% |
字段:发货时间 · 订单编号 · 目的市 · 地址 · 体积 · 物流商核算运费 · 甲方核算单价 · 甲方核算运费 · 差异金额
| 发货时间 | 订单编号 | 目的市 | 地址 | 体积(m³) | 物流商核算运费 | 甲方核算单价 | 甲方核算运费 | 差异金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | GCKD20240118-005 | 中山市 | 广东省中山市东凤镇穗 | 70.9899 | 4,192.41 | 46.02 | 3,266.96 | +925 | 差异 +925 |
| 2024-01-03 | SO2312150000185 | 荣成市 | 山东省荣成市斥山街道 | 38.9160 | 7,092.44 | 182.25 | 7,092.44 | +0 | 一致 |
| 2024-01-03 | SO2312210000007 | 开封市 | 河南省开封市祥符区祥 | 38.9160 | 5,587.95 | 143.59 | 5,587.95 | +0 | 一致 |
| 2024-01-03 | SO2312300000057 | 十堰市 | 湖湖北省十堰市张湾区 | 24.4354 | 3,935.80 | 161.07 | 3,935.81 | +0 | 一致 |
| 2024-01-03 | SO2312300000022 | 淮南市 | 安徽省淮南市田家庵区 | 19.4580 | 2,507.36 | 128.86 | 2,507.36 | +0 | 一致 |
| 2024-01-03 | SO2312300000018 | 信阳市 | 河南省信阳市浉河区1 | 14.0098 | 2,192.25 | 156.48 | 2,192.25 | +0 | 一致 |
| 2024-01-03 | GCKD20240103-003 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 12.8543 | 1,538.02 | 119.65 | 1,538.02 | +0 | 一致 |
| 2024-01-03 | GCKD20240103-004 | 沈阳市 | 沈阳市于洪区旺港大街 | 10.2857 | 1,779.84 | 173.04 | 1,779.84 | +0 | 一致 |
| 2024-01-03 | SO2312290000026 | 海阳市 | 山东省烟台市海阳市碧 | 17.5000 | 3,189.38 | 182.25 | 3,189.38 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312300000011 | 宿州市 | 安徽省宿州市埇桥区华 | 4.2848 | 607.32 | 141.74 | 607.33 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312120000121 | 无为市 | 安徽省芜湖市无为市巢 | 14.8551 | 2,168.51 | 145.98 | 2,168.50 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | TR350021241015199 | 福鼎市 | 福鼎市太姥大道33号 | 5.1515 | 1,204.37 | 233.79 | 1,204.37 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | TR350010231015066 | 福州市 | 福建省福州市马尾区罗 | 3.0711 | 534.26 | 173.96 | 534.25 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | TR350012231015068 | 福州市 | 福建省罗源县凤山镇竹 | 2.2547 | 367.34 | 162.92 | 367.34 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | TR350017231015070 | 永安市 | 福建省永安市农资公司 | 3.3398 | 482.64 | 144.51 | 482.63 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | TR350025241015445 | 漳州市 | 福建省漳州理工学院后 | 4.6215 | 1,267.63 | 274.29 | 1,267.63 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | TR350029241015446 | 漳州市 | 福建省漳州市长泰区人 | 0.2444 | 50.72 | 207.56 | 50.73 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312140000194-1 | 化州市 | 广东省茂名市化州市化 | 26.5595 | 2,273.49 | 85.60 | 2,273.49 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312300000007 | 梅州市 | 广东省梅州市五华县水 | 1.3303 | 177.56 | 133.47 | 177.56 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312140000275 | 汕尾市 | 广东省汕尾市城区红海 | 3.9286 | 415.85 | 105.85 | 415.84 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312300000026 | 云浮市 | 广东省云浮市新兴县新 | 1.5725 | 206.97 | 131.62 | 206.97 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312300000068 | 柳州市 | 广西省柳州市融水苗族 | 6.6133 | 937.37 | 141.74 | 937.37 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312140000049 | 登封市 | 河南省安阳市内黄县豆 | 1.7568 | 388.38 | 221.05 | 388.33 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312150000116 | 登封市 | 河南省安阳市殷都区安 | 2.1090 | 466.19 | 221.05 | 466.19 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312150000172 | 登封市 | 河南省安阳市殷都区都 | 1.7670 | 390.60 | 221.05 | 390.59 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312300000055 | 宜昌市 | 湖北省宜昌市猇亭区迎 | 2.6253 | 495.36 | 188.69 | 495.37 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | SO2312090000092-1 | 宜昌市 | 湖北省宜昌市猇亭区迎 | 12.9415 | 1,846.37 | 142.67 | 1,846.36 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | DD-202312071001-J1608-1 | 绍兴市 | 台州市椒江区海虹大道 | 17.5290 | 2,376.05 | 135.55 | 2,375.99 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | DD-202312281001-J1648 | 重庆市 | 重庆市潼南区凉风垭东 | 1.7992 | 379.23 | 210.78 | 379.24 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | GCKD20240104-001 | 沈阳市 | 沈阳市于洪区旺港大街 | 13.3149 | 2,304.02 | 173.04 | 2,304.01 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | GCKD20240104-002 | 石家庄市 | 河北省石家庄藁城区张 | 12.8617 | 1,763.99 | 137.15 | 1,763.98 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | GCKD20240104-003 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 21.4445 | 2,565.83 | 119.65 | 2,565.83 | +0 | 一致 |
| 2024-01-04 | TR230020231004455 | 佳木斯市 | 黑龙江省佳木斯市向阳 | 37.9899 | 10,035.41 | 264.16 | 10,035.41 | +0 | 一致 |
| 2024-01-08 | GCKD20240108-002- | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 22.7970 | 2,727.66 | 119.65 | 2,727.66 | +0 | 一致 |
| 2024-01-08 | GCKD20240108-002 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 17.7833 | 2,127.77 | 119.65 | 2,127.77 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | GCKD20240109-003 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 24.4354 | 2,923.69 | 119.65 | 2,923.70 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | GCKD20240109-004 | 石家庄市 | 河北省石家庄藁城区张 | 80.0035 | 10,972.48 | 137.15 | 10,972.48 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | GCKD20240109-006 | 中山市 | 广东省中山市东凤镇穗 | 11.7016 | 538.51 | 46.02 | 538.51 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | SO2312150000182 | 淮南市 | 安徽省淮南市凤台县凤 | 2.3430 | 409.74 | 174.88 | 409.74 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | SO2312140000194-2 | 化州市 | 广东省茂名市化州市化 | 4.6860 | 487.39 | 104.01 | 487.39 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | SO2401090000039 | 化州市 | 广东省茂名市化州市化 | 1.6711 | 219.95 | 131.62 | 219.95 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | DD-202401051003-J1648-1 | 绵竹市 | 四川省德阳绵竹市南京 | 4.9956 | 1,567.89 | 313.85 | 1,567.88 | +0 | 一致 |
| 2024-01-09 | GCKD20230110-001 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 13.6514 | 1,633.39 | 119.65 | 1,633.39 | +0 | 一致 |
| 2024-01-10 | SO2312150000163 | 黄冈市 | 湖北省黄冈市黄梅县龙 | 2.4343 | 481.75 | 197.90 | 481.75 | +0 | 一致 |
| 2024-01-12 | GCKD20240112-002- | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 17.1390 | 2,050.69 | 119.65 | 2,050.68 | +0 | 一致 |
| 2024-01-12 | GCKD20240112-002 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 12.0000 | 1,435.80 | 119.65 | 1,435.80 | +0 | 一致 |
| 2024-01-12 | SO2311280000016 | 无为市 | 安徽省芜湖市无为市巢 | 2.4000 | 475.47 | 198.11 | 475.47 | +0 | 一致 |
| 2024-01-12 | SO2312150000113 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市镜湖区天 | 2.4000 | 419.71 | 174.88 | 419.71 | +0 | 一致 |
| 2024-01-12 | SO2401080000136 | 十堰市 | 湖北省十堰市张湾区车 | 15.5664 | 2,507.28 | 161.07 | 2,507.28 | +0 | 一致 |
| 2024-01-12 | SO2401080000239 | 广水市 | 湖北省随州市广水市杨 | 4.0000 | 742.41 | 185.60 | 742.41 | +0 | 一致 |
| 2024-01-15 | GCKD20240115-001 | 中山市 | 广东省中山市东凤镇穗 | 35.8283 | 1,648.82 | 46.02 | 1,648.82 | +0 | 一致 |
| 2024-01-15 | GCKD20240115-002 | 武汉市 | 湖北省武汉市东西湖区 | 10.2480 | 1,150.75 | 112.29 | 1,150.75 | +0 | 一致 |
| 2024-01-15 | GCKD20240115-003 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 11.7966 | 1,411.46 | 119.65 | 1,411.46 | +0 | 一致 |
| 2024-01-15 | GCKD20240115-004 | 南宁市 | 广西壮族自治区南宁市 | 11.8100 | 1,391.45 | 117.82 | 1,391.45 | +0 | 一致 |
| 2024-01-16 | GCKD20240116-001 | 武汉市 | 湖北省武汉市东西湖区 | 19.6432 | 2,205.74 | 112.29 | 2,205.73 | +0 | 一致 |
| 2024-01-16 | GCKD20240116-002 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 11.7859 | 1,410.19 | 119.65 | 1,410.18 | +0 | 一致 |
| 2024-01-16 | GCKD20240116-003 | 南宁市 | 广西壮族自治区南宁市 | 47.1437 | 5,554.47 | 117.82 | 5,554.47 | +0 | 一致 |
| 2024-01-16 | GCKD20240116-003- | 南宁市 | 广西壮族自治区南宁市 | 13.9018 | 1,637.91 | 117.82 | 1,637.91 | +0 | 一致 |
| 2024-01-16 | GCKD20240116-004 | 中山市 | 广东省中山市东凤镇穗 | 11.8712 | 546.31 | 46.02 | 546.31 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | TR350033241017233 | 漳州市 | 福建省漳州市云霄县将 | 2.1082 | 329.89 | 156.48 | 329.89 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | TR350036241019471 | 漳州市 | 漳州市诏安县南诏镇隆 | 1.3382 | 209.41 | 156.48 | 209.40 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2312150000182-1 | 淮南市 | 安徽省淮南市凤台县凤 | 3.9050 | 650.57 | 166.60 | 650.57 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2311280000016-1 | 无为市 | 安徽省芜湖市无为市巢 | 5.6000 | 1,179.50 | 210.62 | 1,179.50 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2312260000077 | 广州市 | 广东省广州市从化区从 | 4.3736 | 342.15 | 78.23 | 342.15 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2401110000005 | 广州市 | 广东省广州市从化区从 | 7.8100 | 610.98 | 78.23 | 610.98 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2401090000039-1 | 化州市 | 广东省茂名市化州市化 | 1.5620 | 205.59 | 131.62 | 205.59 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2312190000055-1 | 梅州市 | 广东省梅州市梅江区城 | 2.3430 | 312.72 | 133.47 | 312.72 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2312210000119-1 | 梅州市 | 广东省梅州市五华县水 | 1.9525 | 260.60 | 133.47 | 260.60 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2401120000085 | 松滋市 | 湖北省荆州市松滋市新 | 7.1354 | 1,175.56 | 164.75 | 1,175.56 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2401120000084 | 松滋市 | 湖北省荆州市松滋市湖 | 6.4867 | 1,068.69 | 164.75 | 1,068.68 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2312210000025-1 | 松滋市 | 湖北省荆州市松滋市新 | 1.4400 | 284.98 | 197.90 | 284.98 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2401120000252 | 松滋市 | 湖北省荆州市松滋市湖 | 7.7841 | 1,282.43 | 164.75 | 1,282.43 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2401150000126 | 南京市 | 江苏省南京市六合区江 | 10.5000 | 1,256.33 | 119.65 | 1,256.33 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2312300000068-1 | 柳州市 | 广西壮族自治区柳州市 | 1.5620 | 255.92 | 163.84 | 255.92 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2401080000081 | 三明市 | 福建省三明市三元区双 | 1.6000 | 295.00 | 184.08 | 294.53 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | SO2312290000186 | 益阳市 | 湖南省益阳市赫山区龙 | 1.6000 | 279.81 | 174.88 | 279.81 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | GCKD20240117-001 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 16.3088 | 1,951.35 | 119.65 | 1,951.35 | +0 | 一致 |
| 2024-01-17 | GCKD20240117-004 | 石家庄市 | 河北省石家庄藁城区张 | 12.6420 | 1,733.85 | 137.15 | 1,733.85 | +0 | 一致 |
| 2024-01-18 | GCKD20240118-002 | 石家庄市 | 河北省石家庄藁城区张 | 23.3496 | 3,202.40 | 137.15 | 3,202.40 | +0 | 一致 |
| 2024-01-18 | GCKD20240118-004 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 46.5146 | 5,565.47 | 119.65 | 5,565.47 | +0 | 一致 |
| 2024-01-19 | SO2401080000239-1 | 广水市 | 湖北省随州市广水市杨 | 14.0546 | 2,418.03 | 172.04 | 2,418.02 | +0 | 一致 |
| 2024-01-19 | GCKD20230119-001 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 26.5715 | 3,179.28 | 119.65 | 3,179.28 | +0 | 一致 |
| 2024-01-19 | GCKD20230119-001- | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 12.4300 | 1,487.25 | 119.65 | 1,487.25 | +0 | 一致 |
| 2024-01-19 | GCKD20230119-003 | 石家庄市 | 河北省石家庄藁城区张 | 18.0852 | 2,480.38 | 137.15 | 2,480.39 | +0 | 一致 |
| 2024-01-24 | GCKD20240124-001 | 南京市 | 江苏省南京市溧水区柘 | 29.6718 | 3,550.23 | 119.65 | 3,550.23 | +0 | 一致 |
| 2024-01-24 | GCKD20240124-002 | 石家庄市 | 河北省石家庄藁城区张 | 31.6757 | 4,344.32 | 137.15 | 4,344.32 | +0 | 一致 |
从"一次性 Excel 对账"升级为"月度自动对账看板"的四步。
| 环节 | 现状 | 升级动作 | 预期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据接入 | 手工整理 Excel | 固定字段模板 + 月度自动追加 | 免清洗,口径统一 |
| 核算规则 | 人工查表匹配档位 | 体积分档 + 城市映射自动匹配 | 86 笔对账由数小时降至分钟级 |
| 差异识别 | 逐行肉眼比对 | 差异自动标红置顶 + 原因归类 | 不漏项,可追溯 |
| 管理决策 | 无量化视图 | 看板:趋势 / 结构 / 单价偏离 | 议价有据,成本可控 |